泵吸式氣體分析儀
簡要描述:ERUN-QB9710泵吸式復(fù)合氣體分析儀是一款可對多種氣體(揮發(fā)性有機化合物VOC、TVOC,可燃氣體及有毒有害氣體)進行連續(xù)監(jiān)測并具有人員跌倒報警功能的智能化高性能分析檢測儀器,泵吸式氣體分析儀可同時檢測6種有毒有害氣體,任意組合靈活配置,以適應(yīng)不同行業(yè)的分析檢測需求。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-QB9710
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1412
產(chǎn)品概述
ERUN-QB9710泵吸式復(fù)合氣體分析儀是一款可對多種氣體(揮發(fā)性有機化合物VOC、TVOC,可燃氣體及有毒有害氣體)進行連續(xù)監(jiān)測并具有人員跌倒報警功能的智能化高性能分析檢測儀器。儀器使用了超過30多種可以即插即用的智能傳感器,包括高精度PID光離子、電化學(xué)毒氣傳感器、氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃傳感器,CO2傳感器,CH4傳感器,可同時檢測6種有毒有害氣體,任意組合靈活配置,以適應(yīng)不同行業(yè)的分析檢測需求。
ERUN-QB9710泵吸式氣體分析儀系列選配的無線功能可讓安全人員在任何地方都能實時獲取儀器數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)。直觀的數(shù)據(jù)顯示、超大的3.2寸全彩大屏、更快的響應(yīng)速度、高品質(zhì)的外殼設(shè)計將工作人員的安全防護提高到一個全新的水平。
產(chǎn)品特點:
◆ 超過30多種可以即插即用的高性能智能傳感器可供選擇,如揮發(fā)性有機化合物VOC、有毒有害電化學(xué)傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器以及紅外傳感器,任意組合靈活配置;
◆ 多個氣體傳感器之間可獨立打開或關(guān)閉,有效避免檢測氣體之間的交叉干擾,延長了傳感器的使用壽命。
◆ 主動泵吸式,響應(yīng)時間短、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,檢測誤差小分辨率高;
◆ 內(nèi)置溫濕度傳感器,實時顯示環(huán)境溫濕度;
◆ 智能的溫濕度和零點補償算法,2級以上的目標(biāo)點全軟件自動校準(zhǔn)功能,確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性;開機自動檢測各個傳感器以及元器件的工作狀態(tài);
◆ 3.2寸全彩色超大顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測量信息,簡單易懂的UI彩色圖標(biāo)菜單、7鍵導(dǎo)航的友好用戶操作界面,盡顯設(shè)計的人性化、國際化;
◆ 支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L濃度單位自由切換,支持中英文操作界面自由切換;
◆ 標(biāo)準(zhǔn)配置的超大容量11000毫安鋰電池,單個氣體連續(xù)工作時間大于32小時以上;六合一氣體工作時間大于24小時;支持移動電源供電及充電,兼容通用的USB端口手機充電器;
◆ 優(yōu)異的機械設(shè)計,工程塑料與高強度耐磨鋁材結(jié)合的外殼,高品質(zhì)的質(zhì)量保證;合理科學(xué)的氣路氣室設(shè)計,盡量避免傳感器不受環(huán)境干擾;防護等級IP66。
◆ 自動根據(jù)傳感器數(shù)量布局,自動存儲數(shù)據(jù),存儲間隔可自定義,可存儲30萬組帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù),如(選配)微型TF存儲卡,可存儲500萬組以上;
◆ 短距離的無線傳輸方式或任何地方不限距離的GPRS無線傳輸方式都可以通過內(nèi)置無線模塊功能將實時的檢測數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)傳到安全中心(選配);
◆ 支持USB及RS232串口方式測量數(shù)據(jù)下載;支持微型便攜式打印機串口或藍牙無線打?。ㄟx配)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 手提泵吸復(fù)合式氣體分析儀 |
產(chǎn)品型號 | ERUN-QB9710 |
檢測氣體 | 空氣中的一氧化碳(CO)、氧氣(O2)、氨氣(NH3)、二氧化硫(SO2)、硫化氫(H2S)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氮氧化物、苯、氮氣、VOC、TVOC、氟化氫、氯化氫、氯氣、一氧化氮、二氧化氮、油氣等有毒有害及可燃氣體 |
檢測原理 | 視檢測氣體而定,電化學(xué)原理、紅外原理、PID光離子原理、催化燃燒原理可選; 電化學(xué)原理:如氧氣、一氧化碳、氫氣、氨氣、二氧化硫、硫化氫、氮氧化物、氟化氫、氯氣等; 紅外原理:二氧化碳、甲烷、油氣等; PID光離子原理:VOC、TVOC、苯等; 催化燃燒原理:可燃氣體、甲烷、氫氣等可燃氣體 |
測量范圍 | 視具體檢測氣體而定,0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100%Lel 、0-3%Vol、5%Vol、10%Vol、30%Vol、100%Vol可選 |
分 辨 率 | 0.01 ppm 或0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上);0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.01% Lel(0~100% Lel)。 |
支持傳感器 | 電化學(xué)傳感器、紅外傳感器、PID光離子傳感器,催化燃燒傳感器任意組合,靈活配置,內(nèi)置溫濕度傳感器,實時顯示環(huán)境溫濕度。 |
組合方式 | 二合一、三合一、四合一、五合一、六合一可選,二合一以上配置的傳感器可獨立打開或關(guān)閉,避免氣體干擾,延長傳感器使用壽命 |
采樣方式 | 主動泵吸式,內(nèi)置氣泵可獨立打開或關(guān)閉,氣泵流量500毫升/分鐘 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
外型尺寸 | 長270mm×高193mm×寬106mm |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 + 304不銹鋼 + 高強度耐磨耐腐蝕鋁合金 |
重量 | 視組合有所不同,單一:2.1kg;二合一:2.5kg左右 |
電池 | 超大容量可充電鋰電池11000mAh,單一氣體工作時間大于32小時,六合一氣體工作時間大于24小時,充電時間小于9小時),支持移動電源供電及充電 |
充電器 | 方口USB 充電器,兼容通用的USB端口手機充電器 |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm、紅色LED 報警燈、人員跌倒報警;短距離無線及遠距離GPRS無線報警方式(選配) |
報警點設(shè)置 | A1報警值、A2報警值;可單獨設(shè)置TWA報警值、STEL報警值以及低濃度報警值 |
顯示 | 3.2寸TFT大彩屏 |
按鍵 | 7鍵導(dǎo)航鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度,最大值、最小值、平均值 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動存儲數(shù)據(jù),1-6個傳感器存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲30萬組帶日期時間數(shù)據(jù),(選配)微型TF存儲卡,可存儲500萬組以上; |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB及RS232串口方式測量數(shù)據(jù)下載及傳輸,支持GPRS無線傳輸或短距離RTU433無線傳輸(選配) |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機串口或藍牙無線打印(選配) |
校準(zhǔn) | 2級以上的目標(biāo)點校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
防爆等級 | ExdⅡCT4 Ga(本質(zhì)安全型) |
防護等級 | IP65 (防水防塵) |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) (更高溫濕度要求可選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達800℃左右的氣體) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費維修。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
物品名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1 |
氣體傳感器(視選擇數(shù)量內(nèi)置) | 二合一、三合一、四合一、五合一、六合一 |
超大容量鋰電池(內(nèi)置) | 1 |
采樣手柄(0.4米) | 1 |
計算機RS232接口電纜 | 1 |
溫濕度傳感器(內(nèi)置) | 1 |
USB充電器/USB方口數(shù)據(jù)線 | 1 |
使用說明書 | 1 |
鋁合金儀器箱 | 1 |
合格證/保修卡 | 1 |
泵吸式氣體分析儀可選配置:
物品名稱 | 數(shù)量 |
微型數(shù)據(jù)打印機(長103mm×高77.4mm×寬36mm ) | 1 |
TF存儲卡 | 1 |
氣體監(jiān)控管理系統(tǒng)安裝軟件 | 1 |
短距離無線模塊 | 2 |
GPRS無線模塊 | 2 |
藍牙模塊 | 1 |