便攜式二氯乙烷報(bào)警儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式二氯乙烷報(bào)警儀ERUN-PG71A1默認(rèn)中文界面,簡(jiǎn)明中文或英文操作提示,USB充電接口,具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,支持多種存儲(chǔ)方式,也可配備溫、濕度測(cè)量功能同時(shí)具有記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對(duì)策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-PG71A1
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1495
產(chǎn)品概述
便攜式二氯乙烷報(bào)警儀ERUN-PG71A1默認(rèn)中文界面,簡(jiǎn)明中文或英文操作提示,USB充電接口,具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,支持多種存儲(chǔ)方式,也可配備溫、濕度測(cè)量功能同時(shí)具有記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對(duì)策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能。手持二氯乙烷檢測(cè)器長(zhǎng)期使用不受零點(diǎn)漂移影響,可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器;有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、短路、過(guò)熱保護(hù);檢測(cè)儀在充電時(shí)可正常工作。顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲(chǔ)、通信、電量、充電狀態(tài)、濃度單位、氣體分子式、氣體名稱(chēng)等信息
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 二氯乙烷, 選配:可檢測(cè)任意4種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測(cè)范圍 | 0-5%Vol,0-6%Vol可選, 參考附表,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01%Vol,0.001%Vol 參考附表,其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測(cè)原理 | 紅外,根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶(hù)需求而定 | ||||||||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式,標(biāo)定流量500毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示,4按鍵操作 | ||||||||
檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線(xiàn) 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | ||||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過(guò)充/過(guò)放/過(guò)壓/過(guò)熱/短路保護(hù)功能 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對(duì)濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過(guò)濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,可檢測(cè)400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測(cè)量 (選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測(cè)量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲(chǔ)功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開(kāi)啟狀態(tài),存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | ||||||||
界面語(yǔ)言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||||||||
防爆類(lèi)型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號(hào) | CNEx19.6051X | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65,防塵、防水濺 | ||||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線(xiàn))、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費(fèi)>) | ||||||||
選配附件 | 溫濕度測(cè)量功能、光盤(pán)(上位機(jī)通訊軟件) | ||||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合 |
二氯乙烷蒸氣與空氣形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑能發(fā)生強(qiáng)烈反應(yīng)。受高熱分解產(chǎn)生有毒的腐蝕性氣體。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,遇火源引著回燃。若遇高熱,容器內(nèi)壓增大,有開(kāi)裂和爆炸的危險(xiǎn)。便攜式二氯乙烷報(bào)警儀吸入、攝入或經(jīng)皮膚吸收后對(duì)身體有害,吸入一定的濃度可致腎損害,反復(fù)吸入可造成肝損害。對(duì)皮膚有刺激作用,引起皮炎,其蒸氣或煙霧對(duì)眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。
- 上一個(gè): ERUN-PG514CL固定式二氯乙烷報(bào)警器
- 下一個(gè): ERUN-PG71S1泵吸式*氣體報(bào)警器